2024-06-16 01:51:24 | 电玩城app官网下载

新疆政法学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

新疆政法学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 473 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批a段 | 514 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批a段 | 500 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 431 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 454 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 418 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 405 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 477 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 475 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 494 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 493 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 491 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 488 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 468 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 502 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 479 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 447 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 441 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 461 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 498 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 490 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 489 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 490 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 487 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 543 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 536 |
| 更多数据请进入: | ||||
新疆政法学院2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 463 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 389 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 484 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 366 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批b段 | 417 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 290 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批b段 | 457 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 342 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 347 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 专科批 | 238 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 410 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 专科批 | 294 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 433 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 352 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 471 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 325 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批a段 | 431 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 专科批 | 317 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批a段 | 372 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 专科批 | 271 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批a段 | 358 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批a段 | 412 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科批a段 | 273 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科批a段 | 327 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 533 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | 470 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 502 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 502 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 专科批 | 356 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 456 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 专科批 | 334 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 492 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 417 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 465 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 361 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 471 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | 425 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 460 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 321 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 491 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 398 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 453 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 329 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 481 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 355 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 449 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 345 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 480 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 384 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 392 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 304 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 466 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 372 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 462 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 402 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 482 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 387 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 511 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | 456 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 466 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | 412 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 401 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 专科批 | 343 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 504 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 专科批 | 453 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 461 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 396 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 540 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 476 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 413 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 310 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 459 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 375 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批k段 | 451 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 高职(专科)批r段 | 400 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批k段 | 381 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 高职(专科)批r段 | 323 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 346 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 专科批 | 302 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 419 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 专科批 | 369 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 387 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 专科批 | 298 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 469 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 专科批 | 428 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 320 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 专科批 | 237 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 366 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 专科批 | 293 |
| 更多数据请进入: | ||||
新疆政法学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 448 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 228 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 492 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 367 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批b段 | 410 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批b段 | 459 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 240 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 130 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 329 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | 188 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 426 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | 302 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 410 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 150 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 508 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 370 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批a段 | 354 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 专科批 | 167 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批a段 | 429 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 专科批 | 280 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批a段 | 328 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | 192 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批a段 | 401 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科批 | 297 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 428 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | 241 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 532 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | 314 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 458 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 283 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 485 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 390 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 471 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 401 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 458 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 512 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 285 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 354 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 467 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 248 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 498 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 367 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 375 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 248 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 238 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 439 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 487 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 379 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 515 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 414 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 509 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | 427 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 469 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | 349 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | 436 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | 326 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 348 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 430 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 400 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 202 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 462 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 275 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批k段 | 462 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批r段 | 371 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批k段 | 373 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批r段 | 239 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | 279 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 342 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 405 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 专科批 | 314 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 专科批 | 342 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 482 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 382 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 专科批 | 252 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 322 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | 215 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 378 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 专科批 | 211 |
| 更多数据请进入: | ||||
一、新疆大学是双一流/985/211大学吗新疆大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、新疆大学历年分数线介绍新疆大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批557北京综合2023本科批550北京综合2023本科批542北京综合2023本科批535天津综合2023本科批a段597天津综合2023本科批a段595天津综合2023本科批a段595天津综合20
一、上海政法学院是双一流/985/211大学吗上海政法学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、上海政法学院历年分数线介绍上海政法学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批a段617山西理科2023本科一批b段510山西文科2023本科一批b段516辽宁物理类2023本科批560辽宁历史类2023本科批557黑龙江理科2023本科一批a段517黑龙
一、山东政法学院是双一流/985/211大学吗山东政法学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、山东政法学院历年分数线介绍山东政法学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批a段554辽宁物理类2023本科批502辽宁历史类2023本科批530江西理科2023本科二批502江西文科2023本科二批534山东综合2023普通类一段491山东综合2023
一、新疆工程学院是双一流/985/211大学吗新疆工程学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、新疆工程学院历年分数线介绍新疆工程学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批a段499辽宁物理类2023本科批430江苏物理类2023本科批480江苏物理类2023本科批471浙江综合2023平行录取一段510江西理科2023本科二批469山东综合202
一、新疆警察学院是双一流/985/211大学吗新疆警察学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、新疆警察学院历年分数线介绍新疆警察学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线山东综合2023普通类一段505湖南物理类2023本科批460湖南历史类2023本科批465更多数据请进入:{$cate_url}新疆警察学院2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线内蒙古理科
一、新疆艺术学院是双一流/985/211大学吗新疆艺术学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、新疆艺术学院历年分数线介绍新疆艺术学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线山东综合2023普通类一段480湖南历史类2023本科批459更多数据请进入:{$cate_url}新疆艺术学院2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线河北物理类2022本科批490河北历史类
一、新疆科技学院是双一流/985/211大学吗新疆科技学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、新疆科技学院历年分数线介绍新疆科技学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批429辽宁历史类2023本科批456上海综合2023本科批409江苏物理类2023本科批484江苏物理类2023本科批468江苏物理类2023本科批467江苏物理类2023本科
一、新疆理工学院是双一流/985/211大学吗新疆理工学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、新疆理工学院历年分数线介绍新疆理工学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批a段500辽宁物理类2023本科批430江苏物理类2023本科批475江苏物理类2023本科批470江苏历史类2023本科批483浙江综合2023平行录取一段507江西理科202
2024-05-30 07:02:22
2023-12-16 01:23:18
2024-04-21 06:53:34
2023-12-15 04:22:20
2024-06-06 20:50:25
2024-04-15 15:22:54