2024-06-16 01:18:14 | 电玩城app官网下载

银川科技学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

银川科技学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 499 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 458 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 423 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 437 |
| 更多数据请进入: | ||||
银川科技学院2022年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 433 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 452 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 244 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 208 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批c段 | 373 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 218 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批c段 | 409 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 130 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 376 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 323 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批a段 | 339 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批a段 | 395 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 418 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 242 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 451 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 210 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 444 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 415 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 463 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 291 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 432 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 446 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 367 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 433 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 478 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 426 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 475 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 361 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 438 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 506 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 360 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 255 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 413 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 248 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批k段 | 425 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 高职(专科)批r段 | 160 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批k段 | 345 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 高职(专科)批r段 | 160 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | 316 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 专科批 | 233 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | 398 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 专科批 | 375 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 专科批 | 194 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 350 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 425 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 专科批 | 158 |
| 更多数据请进入: | ||||
银川科技学院2021年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 412 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 410 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 458 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 205 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批c段 | 393 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 130 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批c段 | 343 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 130 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 303 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 395 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批a段 | 309 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批a段 | 382 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 413 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 207 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 470 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 465 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 404 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 475 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 259 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 446 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 451 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 477 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 479 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 369 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 502 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 349 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 242 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 409 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 364 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批k段 | 432 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批r段 | 160 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批k段 | 336 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批r段 | 160 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | 319 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | 381 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | 212 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 专科批 | 160 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 345 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 专科批 | 150 |
| 更多数据请进入: | ||||
一、银川能源学院是双一流/985/211大学吗银川能源学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、银川能源学院历年分数线介绍银川能源学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江苏物理类2023本科批456山东综合2023普通类一段462广西理科2023本科二批348更多数据请进入:{$cate_url}银川能源学院2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线河北物理类
一、四川工业科技学院是双一流/985/211大学吗四川工业科技学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、四川工业科技学院历年分数线介绍四川工业科技学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批421辽宁历史类2023本科批437江西理科2023本科二批458山东综合2023普通类一段469湖南物理类2023本科批443广东物理类2023本科批489广
一、成都银杏酒店管理学院是双一流/985/211大学吗成都银杏酒店管理学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、成都银杏酒店管理学院历年分数线介绍成都银杏酒店管理学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批417辽宁历史类2023本科批441江苏物理类2023本科批458浙江综合2023平行录取一段514江西理科2023本科二批457江西文科202
一、川北医学院是双一流/985/211大学吗川北医学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、川北医学院历年分数线介绍川北医学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线山西理科2023本科一批b段526辽宁物理类2023本科批543黑龙江理科2023本科一批a段520江苏物理类2023本科批584江苏物理类2023本科批580江苏物理类2023本科批500江苏历史类2023
一、大连科技学院是双一流/985/211大学吗大连科技学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、大连科技学院历年分数线介绍大连科技学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批396辽宁历史类2023本科批404江苏物理类2023本科批456浙江综合2023平行录取一段505江西理科2023本科二批452海南综合2023本科批498更多数据请进入:{
一、重庆科技学院是双一流/985/211大学吗重庆科技学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、重庆科技学院历年分数线介绍重庆科技学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批521天津综合2023本科批a段535辽宁物理类2023本科批459辽宁历史类2023本科批497江苏历史类2023本科批516江苏物理类2023本科批517浙江综合2023平行
一、江西科技学院是双一流/985/211大学吗江西科技学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、江西科技学院历年分数线介绍江西科技学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批449北京综合2023本科批448辽宁物理类2023本科批402辽宁历史类2023本科批420上海综合2023本科批408上海综合2023本科批405江苏物理类2023本科批45
一、郑州科技学院是双一流/985/211大学吗郑州科技学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、郑州科技学院历年分数线介绍郑州科技学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多数据请进入:{$cate_url}郑州科技学院2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线河北物理类2022专科批326河北历史类2022专科批286江苏历史类2022专科批350安徽理科20
2024-05-30 07:02:22
2023-12-16 01:23:18
2024-04-21 06:53:34
2023-12-15 04:22:20
2024-06-06 20:50:25
2024-04-15 15:22:54