2024-06-10 02:39:36 | 电玩城app官网下载

中国民航大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

中国民航大学2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 568 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 564 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 558 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 553 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批a段 | 605 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批a段 | 604 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批a段 | 599 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批a段 | 591 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科一批b段 | 523 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本科一批b段 | 512 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 569 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 594 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 563 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 555 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批a段 | 501 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批a段 | 486 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 475 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 472 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 465 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 447 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 570 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 568 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 571 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 556 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 593 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 550 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 560 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 467 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 557 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 518 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 562 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 569 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 567 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 555 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 546 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 553 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 552 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 551 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 551 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 549 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 547 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 515 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 556 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 625 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 624 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 618 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 617 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批i段 | 507 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批i段 | 487 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 450 |
| 宁夏 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 520 |
| 更多数据请进入: | ||||
中国民航大学2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 564 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 548 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 545 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 538 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 530 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科提前批a段 | 464 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批a段 | 612 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批a段 | 605 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批a段 | 605 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批a段 | 602 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科提前批a段 | 521 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科提前批a段 | 493 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批b段 | 563 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 557 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 581 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科一批b段 | 512 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科一批b段 | 529 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 484 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批a段 | 459 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批b段 | 519 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 503 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 专科批 | 221 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 专科批 | 214 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 专科批 | 242 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 专科批 | 233 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 549 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 284 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 548 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 297 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科一批a段 | 524 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 专科批 | 217 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 505 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批a段 | 501 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 专科批 | 172 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批a段 | 516 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科提前批 | 311 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科提前批 | 231 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 507 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批a段 | 483 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科提前批 | 222 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 472 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 461 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 447 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 418 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 540 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 538 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 505 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 546 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 536 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 574 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | 335 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 557 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 546 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 484 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 557 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 561 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 557 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 528 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 557 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 542 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 544 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 538 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 552 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 552 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | 285 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 550 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 557 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 552 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 542 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 539 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 533 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 409 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 551 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 548 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 557 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 537 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 556 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 555 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 563 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 550 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 539 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 521 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 547 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 544 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 540 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 563 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 555 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 554 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 567 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 561 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 560 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 544 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 546 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 544 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 457 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 544 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 564 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 543 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 542 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 563 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 493 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 621 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 610 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 606 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 606 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 521 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 526 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 573 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 466 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 专科提前批 | 150 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 531 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 专科提前批 | 150 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 571 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 493 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 477 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 545 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 579 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 607 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 496 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 528 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 492 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批b段 | 504 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批i段 | 477 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批i段 | 488 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 443 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 413 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 458 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 510 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 475 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 448 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 446 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 378 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 491 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 443 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 445 |
| 更多数据请进入: | ||||
中国民航大学2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 547 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 540 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 535 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批a段 | 453 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 532 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批a段 | 609 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批a段 | 605 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批a段 | 601 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 专科批 | 276 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批a段 | 540 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批a段 | 539 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 专科提前批 | 209 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 专科提前批 | 173 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 564 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 422 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 586 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 477 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批b段 | 524 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 385 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批b段 | 559 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 452 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批b段 | 525 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批a段 | 488 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 487 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | 318 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批b段 | 531 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | 317 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 517 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | 313 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批a段 | 527 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 519 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | 424 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | 206 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | 216 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 554 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科提前批 | 521 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 282 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 612 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 588 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 281 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批a段 | 496 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 专科批 | 221 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 专科批 | 337 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批a段 | 544 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批a段 | 518 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 专科批 | 405 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 专科批 | 267 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批a段 | 480 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | 322 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科提前批 | 211 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科提前批 | 178 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批a段 | 541 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科提前批 | 259 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科批 | 385 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科提前批 | 235 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 464 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 449 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 428 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 专科批 | 219 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 531 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 526 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 407 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 550 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 524 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 474 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 514 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取二段 | 322 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 562 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 555 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | 399 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 598 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | 523 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 555 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 551 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 406 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 463 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 571 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 578 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 557 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 553 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 408 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 463 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 587 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 555 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 220 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 567 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 414 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 595 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 510 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 587 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 585 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 506 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 569 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 567 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 557 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 422 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 564 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 562 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 570 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 568 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 441 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 574 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 574 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 486 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 571 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 560 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 549 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 548 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 545 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 545 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 464 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 479 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 564 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科提前批 | 518 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 557 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 499 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科提前批 | 501 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 519 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 383 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 562 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 452 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 608 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 606 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 605 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 专科批 | 523 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 556 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 464 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 专科提前批 | 266 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 554 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 517 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 专科提前批 | 380 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 专科提前批 | 372 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 575 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | 508 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 537 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | 441 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 581 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | 479 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 503 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | 366 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 567 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 538 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 447 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 557 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 452 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 595 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 527 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 534 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 489 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 395 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 557 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 459 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批i段 | 544 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批r段 | 459 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 507 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批i段 | 470 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批r段 | 370 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 443 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 408 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | 321 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 491 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 专科批 | 396 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 444 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 453 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 440 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 专科批 | 370 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 517 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 专科批 | 494 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 481 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 454 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | 355 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 470 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | 314 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 527 |
| 更多数据请进入: | ||||
一、中国民用航空飞行学院是双一流/985/211大学吗中国民用航空飞行学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、中国民用航空飞行学院历年分数线介绍中国民用航空飞行学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批517北京综合2023本科批512北京综合2023本科批510北京综合2023本科批493天津综合2023本科批a段575天津综合2023本科批a
一、中国人民大学是双一流/985/211大学吗中国人民大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、中国人民大学历年分数线介绍中国人民大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批675北京综合2023本科批670北京综合2023本科批669山西理科2023本科一批a段651山西文科2023本科一批a段610辽宁物理类2023本科批679辽宁历史类2023本科批
一、中国人民警察大学是双一流/985/211大学吗中国人民警察大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、中国人民警察大学历年分数线介绍中国人民警察大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批525北京综合2023本科批522北京综合2023本科批509天津综合2023本科批a段572天津综合2023本科批a段568天津综合2023本科批a段555山西
一、中国人民公安大学是双一流/985/211大学吗中国人民公安大学是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、中国人民公安大学历年分数线介绍中国人民公安大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批621天津综合2023本科批a段640辽宁历史类2023本科批611黑龙江理科2023本科一批a段577江苏物理类2023本科提前批661江苏物理类2023本科提前
一、中央民族大学是双一流/985/211大学吗中央民族大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、中央民族大学历年分数线介绍中央民族大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批627北京综合2023本科批620北京综合2023本科批620北京综合2023本科批619北京综合2023本科批608北京综合2023本科批606天津综合2023本科批a段647天津综
一、中南民族大学是双一流/985/211大学吗中南民族大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、中南民族大学历年分数线介绍中南民族大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批526北京综合2023本科批525北京综合2023本科批514天津综合2023本科批a段593山西理科2023本科一批b段497山西文科2023本科一批b段505辽宁物理类202
一、中国农业大学是双一流/985/211大学吗中国农业大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、中国农业大学历年分数线介绍中国农业大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批635北京综合2023本科批634北京综合2023本科批632北京综合2023本科批629北京综合2023本科批613天津综合2023本科批a段642天津综合2023本科批a段642天
一、中国海洋大学是双一流/985/211大学吗中国海洋大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、中国海洋大学历年分数线介绍中国海洋大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批627北京综合2023本科批620北京综合2023本科批622北京综合2023本科批619北京综合2023本科批622北京综合2023本科批620北京综合2023本科批620北京综合2
2024-05-30 07:02:22
2024-05-27 13:09:37
2023-12-16 01:23:18
2024-04-21 06:53:34
2023-12-15 04:22:20
2024-06-06 20:50:25